Harga Daihatsu Banjarmasin 2023
Promo Cashback besar dan Kredit sangat ringan di dealer kami (Bulan ini), Daftar harga mobil terbaru di bagian bawah
Promo Spektakuler Minggu ini : Diskon Besar & Kredit Ringan
- Promo Kredit Cicilan ringan mulai 2 jutaan
- Segera manfaatkan promo besar minggu ini
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang
- Promo Diskon besar Cash & Kredit
- Promo DP DP Ringan mulai 5 jutaan,
- Promo Cicilan Ringan 2 jutaan
- Promo Bonus kaca film, karpet, anti karat, service & parts (sk)
- Kami Dealer Resmi Besar Daihatsu, garansi terjamin, proses cepat
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Telp, klik:
Elly Susilawatie
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Banjarmasin
- Ada Promo paket kredit Ringan / Flat / Syariah, (Lebih Ringan dan tidak ada denda/ bunga keterlambatan Cicilan).
Daihatsu Products Specs, Features & Promo
Harga Daihatsu Banjarmasin 2023
- Harga belum dikurangi diskon besar (Promo minggu ini)
- Segera kontak kami sebelum promo berakhir
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT MC | 129.650.000 |
SIGRA 1.0 M MT MC | 140.100.000 |
SIGRA 1.2 X MT MC | 149.450.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX MC | 154.950.000 |
SIGRA 1.2 X AT MC | 162.300.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX MC | 167.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT MC | 155.900.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX MC | 159.700.000 |
SIGRA 1.2 R AT MC | 168.750.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX MC | 172.550.000 |
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D+ MT MC | 124.000.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT MC | 134.800.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC | 142.150.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT MC | 143.850.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC | 151.200.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT MC | 146.100.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT MC | 156.100.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT MC | 153.050.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC | 157.050.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT MC | 165.550.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC | 169.550.000 |
Harga belum dikurangi prom diskon besar (minggu ini)
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 204.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 207.300.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 223.400.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 217.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 226.600.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 219.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 228.100.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 233.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 242.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 235.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 244.200.000 |
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 235.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 244.500.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 237.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 246.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 273.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 282.200.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 274.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 283.700.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 283.000.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 284.500.000 |
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | 194.100.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 210.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT | 207.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 215.300.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 224.000.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 232.000.000 |
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
ROCKY 1.0 R TC MT | 231.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 233.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 234.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 235.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 266.100.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 267.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 268.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 269.600.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 273.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 274.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 275.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 276.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 281.000.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 282.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 283.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 284.500.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 282.800.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 284.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 285.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 286.300.000 |
Daihatsu Rocky
Harga belum dikurangi diskon besar (Minggu ini)
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
NEW SIRION STD MT E4 | 220.400.000 |
NEW SIRION STD AT MC E4 | 235.600.000 |
ALL NEW TERIOS X MT IDS | 235.450.000 |
ALL NEW TERIOS X MT DLX IDS | 245.350.000 |
ALL NEW TERIOS X AT DLX IDS | 250.000.000 |
ALL NEW TERIOS R MT IDS | 282.650.000 |
ALL NEW TERIOS R MT DLX IDS | 292.650.000 |
ALL NEW TERIOS R AT IDS | 293.050.000 |
ALL NEW TERIOS R AT DLX IDS | 303.050.000 |
ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM IDS | 294.650.000 |
ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM IDS | 305.050.000 |
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | 173.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | 192.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | 192.500.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | 173.850.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | 192.200.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | 192.500.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4 | 178.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4 | 196.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4 | 196.300.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4 | 178.550.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4 | 196.000.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4 | 196.300.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4 | 185.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4 | 204.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4 | 204.300.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | 172.350.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | 190.700.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | 191.000.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4 | 177.050.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4 | 194.500.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4 | 194.800.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4 | 183.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4 | 202.000.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4 | 202.300.000 |
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | 172.400.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | 176.500.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | 204.300.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | 210.100.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4 | 222.000.000 |
Harga belum dikurangi diskon besar (Minggu ini)
.
Harga Daihatsu | Harga |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | 232.050.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | 251.350.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | 263.650.000 |
Kelebihan Keunggulan mobil Daihatsu Sigra / Ayla/ Xenia / Gran Max/ Terios Rocky:
Item | Keterangan |
---|---|
Mesin | Mesin handal, kuat, teknologi drive by wire dan dual vvti |
BBM | Tenaga besar tetapi hemat bahan bakar |
Pemeliharaan | Pemeliharaan mudah dan ringan cukup rutinitas kecil seperti ganti oli |
Konsumen | Tingkat kepuasan tinggi, sudah digunakan oleh banyak sekali konsumen |
Jok | Tempat duduk lapang dengan 3 baris dan mudah dilipat (khusus Ayla 2 baris) |
Interior | Interior nyaman untuk jalanan macet maupun perjalanan luar kota |
Features | Fitur lengkap AC, audio, power windows, power steering, keyless entry, alarm, velg alloy (racing), spion elektrik, foglamp, Mid, eco indicator dll |
Safety | Ftur safety lengkap seperti dual SRS airbag, Rem ABS , sensor parkir, seat belt PFL, side impact beam, auto drive / safety assist (ASA) dll |
Anti pencurian | Ada Immobilizer (anti pencurian, anti kunci duplikat) |
Gadget | Ada charger untuk gadget |
Investasi | Harga jual kembali yang tinggi (bagus untuk investasi) |
Jaringan | Jaringan dealer dan bengkel banyak |
Utk Gran Max | Gran Max mobil serbaguna bisa untuk mobil toko, mobil niaga / usaha sekaligus bisa menjadi mobil keluarga, tenaganya besar tetapi hemat BBM, pemeliharaan mudah dan murah |
Promo Cash / Kredit
.
.
Mengapa Harus Beli Daihatsu Sekarang
- Promo Diskon besar Cash & Kredit
- Promo DP DP Ringan mulai 5 jutaan,
- Promo Cicilan Ringan 2 jutaan
- Promo Bonus kaca film, karpet, anti karat, service & parts (sk)
- Kami Dealer Resmi Besar Daihatsu, garansi terjamin, proses cepat
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Telp, klik:
Elly Susilawatie
Melayani dengan ramah, boleh tanya-tanya dulu
Dealer Daihatsu Banjarmasin
- Ada Promo paket kredit Ringan / Flat / Syariah, (Lebih Ringan dan tidak ada denda/ bunga keterlambatan Cicilan).